Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 0134679 1356790 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5619432 2385467 4568713 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 19 26 27 28 29 33 35 36 37 38 42 43 44 47 48 49 50 59 60 62 63 68 70 71 72 73 74 79 80 81 84 88 90 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |