Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0124569 1235789 0123456 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2605874 6739120 1384695 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 15 17 21 24 25 27 29 40 41 44 45 46 52 53 54 56 63 64 67 69 70 72 73 76 87 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |