Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0235789 3467890 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9651734 2097814 7210865 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346890 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 09 10 12 24 27 28 31 32 33 34 38 39 43 47 48 51 52 54 55 57 58 61 72 73 74 76 80 81 84 87 88 90 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |