Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0235679 1234890 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0974863 1372508 4167038 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 06 08 09 10 11 16 17 18 19 21 23 25 27 37 39 44 46 48 52 54 57 60 62 65 74 76 77 81 83 84 85 89 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |