Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 0134579 1245670 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4562970 2537914 9132675 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 07 09 16 19 20 22 24 26 28 29 31 34 35 39 43 46 47 48 52 57 58 59 62 68 72 74 78 84 89 90 93 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |