Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 2345679 2367890 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9206537 3842609 5198037 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235678 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 08 09 11 12 14 16 18 19 22 24 26 28 31 32 33 35 37 38 39 42 44 47 54 55 57 64 68 73 76 80 85 86 87 89 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |