Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0234689 2345780 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9712043 9178564 8429651 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 1246789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 11 12 13 15 17 20 22 27 28 29 31 36 42 45 46 49 51 54 57 58 59 60 65 66 76 79 82 84 85 88 89 90 91 92 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |