Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0124569 1345780 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8695401 3561829 0832145 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 16 20 22 26 28 29 34 36 39 45 46 48 49 51 52 56 58 59 62 63 66 72 73 75 76 83 87 91 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |