Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0456789 1256890 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3954067 1289305 8360752 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 1357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 06 07 12 16 17 19 22 26 28 30 35 39 40 41 45 46 47 50 53 54 55 57 67 71 72 73 75 76 80 81 83 87 91 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |