Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 1235689 2456890 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0954837 4510892 4958630 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 1456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 07 12 18 25 31 34 38 40 41 43 44 47 50 55 56 57 60 61 62 64 69 71 72 73 75 76 77 79 80 82 83 84 88 90 91 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |