Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356790 0123469 1237890 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6984072 5028463 1397045 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1234590 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 05 12 13 14 17 19 20 21 23 30 31 34 35 40 42 45 46 50 56 58 63 65 70 72 73 76 77 81 83 84 88 91 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |