Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123578 1234590 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3526109 8409257 5293104 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 12 15 16 19 20 25 26 30 33 34 37 38 39 40 42 45 54 57 58 59 61 62 66 70 71 78 80 81 82 83 85 88 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |