Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0134789 1234690 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7514280 3980612 2187534 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 10 12 13 15 16 20 24 26 28 29 30 31 32 35 36 39 40 44 47 48 50 51 55 57 58 59 62 67 71 73 74 79 84 85 89 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |