Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 0134689 1347890 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4298507 0657942 9316284 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 07 09 10 11 12 13 16 18 21 23 24 26 27 28 29 31 36 37 38 39 41 48 49 50 51 54 56 57 62 65 66 67 74 79 80 86 87 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |