Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0124569 1234589 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7691238 0625938 9045768 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1267890 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 10 11 12 16 19 22 25 27 28 36 37 43 44 46 47 49 54 56 57 60 61 62 63 66 67 70 71 72 73 76 77 80 85 86 89 91 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |