Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0134589 2345890 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2850971 3742061 9732561 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 10 11 13 16 17 21 23 24 26 30 33 35 38 49 50 51 53 55 57 63 65 67 69 71 72 77 78 79 80 81 82 84 85 87 88 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |