Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0124789 1246890 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6483210 3284619 1027694 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 13 16 22 23 27 29 30 33 34 35 36 39 41 43 45 49 51 53 54 57 61 62 65 70 71 72 73 75 78 81 85 87 88 91 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |