Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0145678 1457890 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2986035 3572681 9260547 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 13 15 17 18 21 24 30 37 41 42 43 44 46 49 50 51 52 55 59 63 64 65 70 76 79 80 81 82 83 85 86 87 89 90 91 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |