Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 1234679 1346890 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2318479 0749253 3954182 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 07 11 16 17 18 21 22 23 27 29 35 39 43 47 50 51 57 58 62 63 66 68 69 73 75 80 81 82 83 84 85 86 87 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |