Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0134678 2345780 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3547610 2907381 0694123 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 2367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 09 10 13 14 17 18 21 22 23 25 27 30 33 34 38 46 47 48 51 57 58 59 61 65 66 69 70 73 74 77 81 85 86 90 91 92 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |