Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0123579 3456890 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6320598 9218475 7092654 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 11 18 19 20 21 23 25 27 29 36 39 42 43 44 45 50 56 57 58 59 60 62 63 64 69 73 76 78 82 83 84 86 88 89 90 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |