Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0346789 2345790 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6097183 2145789 8371456 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1357890 1356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 08 10 11 15 16 19 22 27 28 29 33 34 35 39 43 47 50 51 52 57 58 59 61 68 70 71 72 73 76 77 80 83 85 87 90 92 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |