Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0123458 2356790 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2584913 6420857 6497023 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 08 09 11 12 13 14 15 20 21 26 28 29 33 37 38 40 45 46 50 52 53 60 61 64 66 70 74 77 79 81 83 84 86 92 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |