Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 0135678 1234569 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7563124 6043892 6193724 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 11 18 24 25 29 31 33 34 38 39 40 47 48 49 52 54 56 58 59 60 63 65 67 71 72 73 76 78 79 85 86 88 89 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |