Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01279 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 0236789 1235680 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4602397 9871324 6398457 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 07 11 14 18 22 24 25 29 30 35 38 39 40 41 43 46 50 55 56 59 61 63 67 69 74 76 80 81 84 85 86 87 89 91 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |