Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0245789 1236789 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8452739 1296704 8423195 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 11 14 16 20 21 22 24 25 27 28 30 31 32 33 36 38 40 42 45 47 48 52 53 57 58 64 70 73 76 79 80 85 86 90 91 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |