Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0123678 2456790 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6015793 4138672 2789301 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 20 21 23 26 27 32 35 36 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 59 61 62 64 65 66 70 71 74 75 78 79 80 85 88 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |