Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0235679 2345679 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8279036 1745692 7892504 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 09 11 13 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 37 44 45 48 56 59 62 64 66 68 72 74 75 77 80 81 84 85 86 88 89 92 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |