Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0125679 2346789 0123579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9341502 5289076 9607152 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 22 23 24 25 26 28 32 34 36 39 44 49 51 52 53 55 64 65 68 69 70 72 78 79 83 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |