Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 1235789 1234680 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7591460 1598346 2503641 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 12 13 17 18 19 21 23 25 27 28 34 38 40 44 46 49 50 51 53 55 56 57 60 62 67 71 75 77 78 81 82 84 90 92 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |