Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 46789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0125678 1345678 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1567394 3165947 4680713 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 3456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 09 10 13 16 19 21 24 30 34 35 36 40 41 42 43 44 46 48 55 57 58 59 63 64 66 67 69 73 75 76 82 83 85 89 90 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |