Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01235 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0234568 1345679 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0187952 5678093 1782034 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 08 11 15 18 21 22 23 24 25 26 28 29 30 33 34 40 41 42 43 47 48 52 56 57 60 61 64 69 71 72 78 86 88 92 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |