Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 2345689 1467890 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4650173 0857163 7846105 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 09 13 14 15 23 25 29 31 32 33 35 37 39 44 47 48 51 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 77 81 83 85 87 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |