Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 1245789 3457890 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8157324 6983725 0791236 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1267890 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 07 11 12 13 15 17 22 24 26 28 29 31 38 40 43 46 48 49 55 56 57 58 60 61 65 69 70 72 75 76 78 79 88 91 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |