Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 0124678 1345690 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4206187 6921573 5920736 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 05 06 15 21 22 23 24 25 28 30 32 33 35 36 37 39 43 44 45 54 56 63 65 69 70 71 75 76 77 79 84 85 88 91 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |