Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 1234567 1235678 0345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5632789 7194832 7863295 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 11 17 18 20 23 25 26 28 29 32 35 37 38 39 40 41 42 44 47 49 50 58 60 63 67 68 73 74 76 77 83 85 91 92 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |