Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456790 0124589 2345679 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6893174 2834065 0173265 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 2356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 06 07 09 10 12 13 16 17 18 22 23 25 31 37 38 42 45 46 49 54 55 57 61 62 64 68 73 74 75 81 83 84 91 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |