Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-61 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456790 0235679 1346789 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8407169 3587914 0231698 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 08 09 10 13 14 17 21 24 27 29 31 34 35 37 40 50 55 58 59 60 61 69 73 74 75 76 77 81 82 85 87 88 91 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |