Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 1346789 1235690 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0984376 7501894 0821963 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 12 14 15 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 34 36 42 44 45 50 52 53 54 60 64 67 71 72 74 76 79 82 88 90 91 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |