Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0123469 1245690 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3174629 8051362 2465783 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 07 08 12 14 15 17 18 26 28 38 43 46 50 51 52 53 57 58 59 60 61 66 67 68 69 70 72 78 81 85 89 90 91 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |