Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0123578 2345790 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5968471 1024759 3260571 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 09 11 13 14 16 29 30 31 32 33 34 38 41 42 44 46 48 49 61 62 65 68 69 71 73 75 82 83 89 90 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |