Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 1256789 1234580 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6251830 1783504 8319746 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 08 11 12 13 15 16 23 28 29 30 32 37 39 40 44 46 49 50 51 56 61 62 65 66 68 69 70 74 76 79 81 83 85 91 93 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |