Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0234567 1235789 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3716809 8237045 6805723 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 09 10 12 14 16 22 25 27 31 34 38 39 42 44 45 47 48 52 53 54 55 56 61 73 74 79 82 85 88 89 91 93 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |