Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 0145789 1256790 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6574802 9025463 0523186 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 09 12 15 17 18 20 22 24 31 35 37 44 45 47 48 52 54 57 59 60 61 62 65 66 67 77 79 80 82 84 87 88 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |