Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0146789 3457890 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4780295 2045968 2584790 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 08 09 15 17 19 21 22 24 25 26 27 29 30 32 34 35 36 38 40 44 48 51 53 54 57 59 60 62 68 78 80 82 90 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |