Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 1234789 1246780 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2354809 3172560 1670489 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 1457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 09 14 15 16 17 19 20 22 26 27 29 30 32 36 37 40 48 52 54 57 58 59 64 67 70 76 79 82 85 87 91 93 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |