Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0145689 1235680 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6023958 9306458 5906187 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 10 14 20 23 24 25 26 30 32 33 38 42 43 44 45 47 49 50 51 53 54 55 56 59 60 64 66 69 72 73 74 76 78 80 92 93 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |