Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0124567 1234678 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7604935 5867043 9531086 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 08 09 10 12 15 16 24 25 28 29 35 36 38 42 47 48 53 54 55 56 59 62 64 67 68 71 73 76 78 80 81 86 92 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |