Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0134579 1245690 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3465072 3419870 0873254 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 11 13 14 19 20 21 24 25 28 31 33 35 36 40 43 44 45 47 50 54 58 59 60 62 64 68 73 74 78 79 81 83 87 88 93 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |