Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0134579 1234590 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8251076 9053872 7450683 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1234790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1457890 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 07 08 09 11 15 20 21 24 25 26 28 29 31 38 42 43 45 46 51 53 56 57 59 60 61 63 64 67 69 74 77 81 83 85 86 92 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |